コンバージョン最適化とパーソナライゼーションプラットフォーム
ヒートマップって知ってますか?
項目 | Zoho PageSense | Adobe Analytics(旧SiteCatalyst) | Google Analytics 4(GA4) | Matomo(自社サーバ運用型) |
---|---|---|---|---|
運営会社 | Zoho Corporation | Adobe Inc. | InnoCraft | |
主な導入対象 | 中小企業、SMB | 大企業・グローバル企業 | 幅広い(無料で開始可能) | プライバシー重視の企業 |
主な機能 | A/Bテスト、ヒートマップ、フォーム分析 | セグメント分析、リアルタイムレポート | イベントトラッキング、ユーザーフロー | アクセス解析、セグメント、ヒートマップ |
ヒートマップ機能 | ◎ あり(クリック・スクロール) | × なし(別途Adobe Targetなどで補完) | × 標準機能には無し | ◎ あり |
A/Bテスト機能 | ◎ あり(ノーコードで実施可) | ◯(Adobe Targetとの統合で対応) | △(Google Optimize 廃止後は外部連携必要) | △ プラグインで実現 |
UI/UXの使いやすさ | ◎ シンプルでノーコード操作可 | △ 高機能だが複雑 | ◯ 標準的 | ◯ やや専門知識が必要 |
初期費用・導入のしやすさ | ◎ 導入簡単(Zoho製品と連携良) | × 初期導入・設定が重い | ◎ 無料からスタート可能 | ◯ 自社運用なら低コスト |
価格帯 | 低価格帯(例:1,440円〜/月) 訪問者数に応じて追加 | 高価格帯(数十万〜数百万円/年) | 無料(有料版なし) | 無料(自社設置)/クラウド版は有料 |
特徴 | Zoho CRM・Campaignsとの統合が強み | 他のAdobe製品(Target, Launch等)と連携可 | Google広告との統合が強み | データを完全に自社保有できる |
ユースケース | 推奨ツール | 理由 |
---|---|---|
フォームの離脱率や改善ポイント分析 | Zoho PageSense、Matomo | フォーム解析・ヒートマップが強力 |
大規模サイトの高度なカスタム分析 | Adobe Analytics | 多軸でのセグメント分析、データ統合が可能 |
無料で一般的なサイト解析をしたい | Google Analytics 4 | 導入が簡単で、最低限の分析機能を網羅 |
プライバシー重視・GDPR準拠が必須 | Matomo(オンプレミス) | サーバーが自社管理、ログの完全な所有が可能 |
CRM連携によるコンバージョン追跡 | Zoho PageSense + Zoho CRM/Campaigns | 顧客データとマーケ施策の統合がしやすい |
